Курс обмена доллара и евро в лучших обменниках Японии

В этой таблице автоматически забираются курсы самых выгодных и важных точек обмена валюты в Японии. Обратите внимание, что если вы меняете в выходные дни или после окончания рабочих часов биржи, курс всегда хуже, чем в будние дни и рабочие часы (это касается всех обменников во всех странах). Кроме того, некоторые японские обменники могут не обновлять онлайн-курс в выходные.
К сожалению, основной обменник аэропорта Ханеда не публикует курсы онлайн (обычно он примерно как в Нарите или на 1 иену меньше).
Статус кеша: FRESH (возраст: 11145 сек.)
| Обменник | USD → JPY (иен за $1) | EUR → JPY (иен за €1) | Обновлено у источника | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ninja Money Exchange (Interbank) – Токио, Синдзюку | 154.3 | 178.65 | 2026-09-04 | OK |
| Oiran Japan Asakusa (Asakusa Exchange) – Токио, Асакуса | 0 | 0 | 2026-06-01 12:00 | Parsed but empty rates (markup changed?) |
| Ginza Exchange – Токио, Гиндза | 154 | 178.35 | — | OK |
| Namba Currency Exchange – Осака, Намба | 151.83 | 178.17 | 2026-09-05 | OK |
| Сеть Tokai – Киото | 150.38 | 175.62 | 2026-09-04 09:00 | OK |
| Kyoto Exchange — Киото, у вокзала | 153.3 | 183.64 | 2026-09-04 | OK |
| Fukuoka Bank – аэропорт Фукуока | 148.18 | 172.07 | 2026-09-04 | OK |
| World Currency Shop – Иокогама, Хиросима, Фукуока, Осака, Киото, Нагоя, Токио | 151.68 | 175.67 | 2026-09-04 11:01 | OK |
| KIX Currency Exchange – аэропорт Кансай, Осака | 150.83 | 174.87 | 2026-09-04 | OK |
| GPA – Токио, аэропорт Нарита | 151.25 | 175.12 | — | OK |
Сгенерировано: 2026-09-05 00:06:29.
О том, как и чем расплачиваться в Японии, можно почитать в гайде по деньгам в Японии.

